# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 73 | M | Stations de Mesure 31 |
M | 9124/2 | FOSSAT (LE) | |
M | 31002 | AIGNES | |
M | 31033 | AUTERIVE | |
M | 31037 | AVIGNONET-LAURAGAIS | |
M | 31043 | BALESTA | |
M | 31050 | BEAUCHALOT | |
M | 31061 | BELLEGARDE-SAINTE-MARIE | |
M | 31065 | BERAT | |
M | 31070 | BLAJAN | |
M | 31080 | BOULOGNE-SUR-GESSE | |
M | 31083 | BOUSSAN | |
M | 31090 | BRIGNEMONT | |
M | 31093 | BURGAUD (LE) | |
M | 31103 | CANENS | |
M | 31116 | CASTELGINEST | |
M | 31128 | CAUJAC | |
M | 31135 | CAZERES | |
M | 31151 | CORRONSAC | |
M | 31157 | CUGNAUX | |
M | 31159 | CUING (LE) | |
M | 31172 | ESPARRON | |
M | 31181 | FAUGA (LE) | |
M | 31193/2 | FOUSSERET (LE) | |
M | 31193/3 | FOUSSERET (LE) | |
M | 31193/4 | FOUSSERET (LE) | |
M | 31202/1 | FRONTON | |
M | 31232 | GRENADE | |
M | 31253 | LABASTIDETTE | |
M | 31271 | LANTA | |
M | 31283 | LAUTIGNAC | |
M | 31302 | LODES | |
M | 31308 | LUSCAN | |
M | 31309 | LUSSAN-ADEILHAC | |
M | 31323 | MARTRES-DE-RIVIERE | |
M | 31324 | MARTRES-TOLOSANE | |
M | 31336 | MAZERES-SUR-SALAT | |
M | 31343 | MIRAMBEAU | |
M | 31344 | MIRAMONT-DE-COMMINGES | |
M | 31349/2 | MONDAVEZAN | |
M | 31379 | MONTGAZIN | |
M | 31380 | MONTGEARD | |
M | 31385 | MONTMAURIN | |
M | 31436 | POUY-DE-TOUGES | |
M | 31455 | RIEUX | |
M | 31456 | RIOLAS | |
M | 31464 | SABONNERES | |
M | 31472 | SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES | |
M | 31477 | SAINT-ELIX-SEGLAN | |
M | 31479 | ST-FERREOL-DE-COMMINGES | |
M | 31487 | SAINT-IGNAN | |
M | 31498 | SAINT-LOUP-EN-COMMINGES | |
M | 31502 | SAINT-MARCET | |
M | 31503 | SAINT-MARTORY | |
M | 31504 | SAINT-MEDARD | |
M | 31508 | SAINT-PAUL-D’OUEIL | |
M | 31518 | SAINT-THOMAS | |
M | 31528 | SAMAN | |
M | 31536 | SAUX-ET-POMAREDE | |
M | 31545/1 | SEPX | |
M | 31545/2 | SEPX | |
M | 31550 | SOUEICH | |
M | 31555/1 | TOULOUSE | |
M | 31555/3 | TOULOUSE | |
M | 31563 | VACQUIERS | |
M | 31565 | VALENTINE | |
M | 31583 | VILLEMATIER | |
M | 31585 | VILLENEUVE-DE-RIVIERE | |
M | 31586 | VILLENEUVE-LECUSSAN | |
M | 32018 | AURIMONT | |
M | 32198 | LARTIGUE | |
M | 32210 | LIAS | |
M | 32213 | LOMBEZ | |
M | 32357 | SAINTE-ANNE | |
# | 15 | M | Stations de Mesure 81 |
M | 81051 | CAHUZAC-SUR-VERE | |
M | 81070 | COUFOULEUX | |
M | 81074 | CUNAC | |
M | 81076 | CUQ-TOULZA | |
M | 81093 | FLORENTIN | |
M | 81099/1 | GAILLAC | |
M | 81099/2 | GAILLAC | |
M | 81106 | GRAZAC | |
M | 81139 | LAUTREC | |
M | 81145 | LISLE-SUR-TARN | |
M | 81171 | MONTANS | |
M | 81176 | MONTELS | |
M | 81219 | PUYLAURENS | |
M | 81290 | SOUEL | |
M | 81326 | SAINTE-CROIX |
Dernières brèves
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2025
- 7 mars – Réunion des techniciens 2025
- 7 mars – Signaler une chute de grêle
- 13 août 2024 – Voleurs de nuages ?
- 18 mars 2024 – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain