# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 57 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 32345 | ROMIEU (LA) | |
E+M | 40102 | GABARRET | |
E+M | 40161 | LUBBON | |
E+M | 47006 | ALLEZ-ET-CAZENEUVE | |
E+M | 47007/1 | ALLONS | |
E+M | 47007/2 | ALLONS | |
E+M | 47013 | ARGENTON | |
E+M | 47015 | ASTAFFORT | |
E+M | 47028 | BIRAC-SUR-TREC | |
E+M | 47030 | BLAYMONT | |
E+M | 47035 | BOURGOUGNAGUE | |
E+M | 47040 | BRAX | |
E+M | 47048 | CANCON | |
E+M | 47057 | CASTILLONNES | |
E+M | 47071 | COULX | |
E+M | 47090 | ESPIENS | |
E+M | 47093 | FARGUES-SUR-OURBISE | |
E+M | 47098 | FIEUX | |
E+M | 47100 | FOULAYRONNES | |
E+M | 47102 | FRANCESCAS | |
E+M | 47109 | GAVAUDUN | |
E+M | 47115 | GUERIN | |
E+M | 47117 | HAUTEFAGE-LA-TOUR | |
E+M | 47118 | HAUTESVIGNES | |
E+M | 47128 | LAFOX | |
E+M | 47137 | LAPLUME | |
E+M | 47138 | LAROQUE-TIMBAUT | |
E+M | 47140 | LAUGNAC | |
E+M | 47143 | LAVARDAC | |
E+M | 47146 | LEDAT (LE) | |
E+M | 47154 | LUSIGNAN-PETIT | |
E+M | 47156 | MARCELLUS | |
E+M | 47159 | MAS-D’AGENAIS (LE) | |
E+M | 47163 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | |
E+M | 47167/1 | MEZIN | |
E+M | 47167/2 | MEZIN | |
E+M | 47170 | MONBAHUS | |
E+M | 47174 | MONCRABEAU | |
E+M | 47175 | MONFLANQUIN | |
E+M | 47205 | PINDERES | |
E+M | 47206 | PINEL-HAUTERIVE | |
E+M | 47223 | RIVES | |
E+M | 47249 | SAINT-LAURENT | |
E+M | 47252 | SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT | |
E+M | 47258 | SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC | |
E+M | 47264 | SAINT-PARDOUX-ISAAC | |
E+M | 47267 | SAINT-PIERRE-DE-BUZET | |
E+M | 47276 | SAINT-SARDOS | |
E+M | 47302 | SOS | |
E+M | 47305 | TAYRAC | |
E+M | 47310 | TONNEINS | |
E+M | 47312 | TOURNON-D’AGENAIS | |
E+M | 47313 | TOURTRES | |
E+M | 47315 | TRENTELS | |
E+M | 47320 | VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN | |
E+M | 47323 | VILLENEUVE-SUR-LOT | |
E+M | 47328 | SAINT-GEORGES | |
# | 2 | M | Stations de Mesure |
M | 47273/1 | SAINT-ROBERT | |
M | 47273/2 | SAINT-ROBERT |
Dernières brèves
- 13 août – Voleurs de nuages ?
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2024
- 18 mars – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain
- 15 mars – Signaler une chute de grêle
- 1er mars – Réunion des techniciens 2024