| # | Type | Code INSEE | Commune |
|---|---|---|---|
| # | 40 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
| E+M | 1010 | ANGLEFORT | |
| E+M | 1034 | BELLEY | |
| E+M | 1118 | CORBONOD | |
| E+M | 1193 | IZIEU | |
| E+M | 1456 | VONGNES | |
| E+M | 38075 | CHAPAREILLAN | |
| E+M | 38100 | CHEYLAS (LE) | |
| E+M | 38426 | SAINT MAXIMIN | |
| E+M | 73007 | AITON | |
| E+M | 73010 | ENTRELACS | |
| E+M | 73017 | APREMONT | |
| E+M | 73027 | AYN | |
| E+M | 73059 | BRISON-SAINT-INNOCENT | |
| E+M | 73079 | CHATEAUNEUF | |
| E+M | 73084 | CHIGNIN | |
| E+M | 73107 | ENTREMONT-LE-VIEUX | |
| E+M | 73120 | FRETERIVE | |
| E+M | 73139 | JARSY | |
| E+M | 73140 | JONGIEUX | |
| E+M | 73179 | MOTTE-SERVOLEX (LA) | |
| E+M | 73196 | PALLUD | |
| E+M | 73218 | RUFFIEUX | |
| E+M | 73226 | SAINT-BERON | |
| E+M | 73229 | SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE | |
| E+M | 73236 | SAINT-GENIX-LES-VILLAGES | |
| E+M | 73240 | SAINTE-HELENE-DU-LAC | |
| E+M | 73268 | SAINT-PAUL-SUR-ISERE | |
| E+M | 73281 | SAINT-SULPICE | |
| E+M | 73294 | THUILE (LA) | |
| E+M | 73299 | TRAIZE | |
| E+M | 73303 | UGINE | |
| E+M | 73312 | VEYRENS-ARVEY | |
| E+M | 74040 | BONNE | |
| E+M | 74086 | CONTAMINE-SARZIN | |
| E+M | 74157 | LYAUD | |
| E+M | 74158 | MACHILLY | |
| E+M | 74263 | SCIEZ | |
| E+M | 74285 | USINENS | |
| E+M | 74293 | VEIGY-FONCENEX | |
| E+M | 74309 | VIRY |
Dernières brèves
- 1er mai – Signaler une chute de grêle
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2026
- 6 mars – Réunion des techniciens 2026
- 13 août 2024 – Voleurs de nuages ?
- 18 mars 2024 – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain