# | Type | Code INSEE | Commune |
---|---|---|---|
# | 54 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
E+M | 32001 | AIGNAN | |
E+M | 32024 | AYGUETINTE | |
E+M | 32036 | BEAUMARCHES | |
E+M | 32073 | CAMPAGNE-D’ARMAGNAC | |
E+M | 32080 | CASTELNAU-SUR-L’AUVIGNON | |
E+M | 32096 | CAZAUBON | |
E+M | 32107 | CONDOM | |
E+M | 32108 | CORNEILLAN | |
E+M | 32113 | CRAVENCERES | |
E+M | 32115 | DEMU | |
E+M | 32119 | EAUZE | |
E+M | 32127 | ESTANG | |
E+M | 32133 | FOURCES | |
E+M | 32143 | GAZAUPOUY | |
E+M | 32149 | GONDRIN | |
E+M | 32155 | HOUGA (LE) | |
E+M | 32168 | LABARRERE | |
E+M | 32176 | LAGARDE | |
E+M | 32191 | LANNE-SOUBIRAN | |
E+M | 32202 | LAUJUZAN | |
E+M | 32203 | LAURAET | |
E+M | 32208/1 | LECTOURE | |
E+M | 32208/2 | LECTOURE | |
E+M | 32209 | LELIN-LAPUJOLLE | |
E+M | 32217 | LOUSLITGES | |
E+M | 32227 | MANCIET | |
E+M | 32230 | MANSENCOME | |
E+M | 32246 | MAUPAS | |
E+M | 32253 | MIRADOUX | |
E+M | 32290 | MONTREAL | |
E+M | 32294 | MOUREDE | |
E+M | 32319 | PLAISANCE | |
E+M | 32325 | POUYDRAGUIN | |
E+M | 32333 | PROJAN | |
E+M | 32338 | RAMOUZENS | |
E+M | 32344 | RISCLE | |
E+M | 32380 | SAINT-GRIEDE | |
E+M | 32395 | SAINTE-MERE | |
E+M | 32400 | SAINT-ORENS-POUY-PETIT | |
E+M | 32402 | SAINT-PAUL-DE-BAISE | |
E+M | 32403 | SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES | |
E+M | 32404 | SAINT-PUY | |
E+M | 32408 | SALLES-D’ARMAGNAC | |
E+M | 32414 | SARRAGACHIES | |
E+M | 32417 | SAUVETAT (LA) | |
E+M | 32429 | SEMPESSERRE | |
E+M | 32442 | TERRAUBE | |
E+M | 32449 | TOUJOUSE | |
E+M | 32458 | URGOSSE | |
E+M | 32460 | VERGOIGNAN | |
E+M | 32463 | VIELLA | |
E+M | 64158 | CABIDOS | |
E+M | 64180 | CASTETPUGON | |
E+M | 64318 | LARREULE |
Alertes en cours
Dernières brèves
- 15 avril – Signaler une chute de grêle
- 14 avril – Assemblée générale de l’Anelfa
- 24 mars – Démarrage de la campagne 2023
- 3 mars – Réunion des techniciens 2023