| # | Type | Code INSEE | Commune |
|---|---|---|---|
| # | 131 | E+M | Stations d’Emission et Mesure |
| E+M | 33003 | AMBARES-ET-LAGRAVE | |
| E+M | 33007 | ARBANATS | |
| E+M | 33012 | ARSAC | |
| E+M | 33014 | ARTIGUES-DE-LUSSAC (LES) | |
| E+M | 33019 | AUDENGE | |
| E+M | 33021 | AUROS | |
| E+M | 33026 | BALIZAC | |
| E+M | 33035 | BAYON-SUR-GIRONDE | |
| E+M | 33036 | BAZAS | |
| E+M | 33042 | BELIN-BELIET | |
| E+M | 33045 | BELVES-DE-CASTILLON | |
| E+M | 33049 | BEYCHAC-ET-CAILLAU | |
| E+M | 33068 | BOURIDEYS | |
| E+M | 33070 | BRACH | |
| E+M | 33073 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | |
| E+M | 33087 | CAMIRAN | |
| E+M | 33095 | CAPTIEUX | |
| E+M | 33097 | CARCANS | |
| E+M | 33100 | CARS | |
| E+M | 33109 | CASTRES-SUR-GIRONDE | |
| E+M | 33111 | CAUDROT | |
| E+M | 33120 | CERONS | |
| E+M | 33122/1 | CESTAS | |
| E+M | 33122/2 | CESTAS | |
| E+M | 33136 | COURS-DE-MONSEGUR | |
| E+M | 33138 | COUTRAS | |
| E+M | 33140 | CREON | |
| E+M | 33146 | CUSSAC-FORT-MEDOC | |
| E+M | 33184 | GENERAC | |
| E+M | 33186 | GENSAC | |
| E+M | 33194 | GREZILLAC | |
| E+M | 33195 | GRIGNOLS | |
| E+M | 33203 | HOURTIN (2C) | |
| E+M | 33208 | JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC | |
| E+M | 33213 | LA BREDE | |
| E+M | 33214 | LACANAU (2C) | |
| E+M | 33225 | LANDIRAS | |
| E+M | 33228 | LANSAC | |
| E+M | 33229/1 | LANTON (2C) | |
| E+M | 33229/2 | LANTON | |
| E+M | 33231 | LAROQUE | |
| E+M | 33236 | LEGE-CAP-FERRET (2C) | |
| E+M | 33238 | LEOGNAN | |
| E+M | 33240 | LESPARRE-MEDOC | |
| E+M | 33241 | LESTIAC-SUR-GARONNE | |
| E+M | 33243 | LIBOURNE | |
| E+M | 33246 | LIGUEUX | |
| E+M | 33248 | LISTRAC-MEDOC | |
| E+M | 33254 | LOUPIAC-DE-LA-REOLE | |
| E+M | 33262 | MACAU | |
| E+M | 33264 | MARANSIN | |
| E+M | 33272 | MARSAS | |
| E+M | 33274 | MARTILLAC | |
| E+M | 33277 | MASSUGAS | |
| E+M | 33284 | MIOS | |
| E+M | 33290 | MONTAGNE | |
| E+M | 33299 | MOURENS | |
| E+M | 33300 | NAUJAC-SUR-MER (2C) | |
| E+M | 33309 | ORDONNAC | |
| E+M | 33312 | PAREMPUYRE | |
| E+M | 33314 | PAUILLAC | |
| E+M | 33319 | PESSAC-SUR-DORDOGNE | |
| E+M | 33322 | PIAN-MEDOC (LE) | |
| E+M | 33328 | POMEROL | |
| E+M | 33331 | PONDAURAT | |
| E+M | 33333 | PORGE (LE) | |
| E+M | 33336 | PRECHAC (2C) | |
| E+M | 33337 | PREIGNAC | |
| E+M | 33342 | PUISSEGUIN | |
| E+M | 33345 | PUY (LE) | |
| E+M | 33348 | QUEYRAC | |
| E+M | 33349 | QUINSAC | |
| E+M | 33350 | RAUZAN | |
| E+M | 33351 | REIGNAC | |
| E+M | 33352 | REOLE (LA) | |
| E+M | 33354 | RIOCAUD | |
| E+M | 33359 | ROQUEBRUNE | |
| E+M | 33361 | RUCH | |
| E+M | 33363 | SADIRAC | |
| E+M | 33366 | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | |
| E+M | 33369 | SAINT-ANDRE-ET-APPELLES | |
| E+M | 33370 | SAINT-ANDRONY | |
| E+M | 33384 | ST-CHRISTOPHE-DES-BARDES | |
| E+M | 33386 | SAINT-CIBARD | |
| E+M | 33389 | SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE | |
| E+M | 33390 | SAINTE-COLOMBE | |
| E+M | 33393 | SAINT-DENIS-DE-PILE | |
| E+M | 33397 | SAINTE-EULALIE | |
| E+M | 33404 | SAINTE-GEMME | |
| E+M | 33406 | SAINT-GENES-DE-CASTILLON | |
| E+M | 33411 | SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE | |
| E+M | 33413 | SAINT-GERMAIN-DU-PUCH | |
| E+M | 33417 | SAINTE-HELENE | |
| E+M | 33422 | SAINT-JEAN-D’ILLAC | |
| E+M | 33424/1 | SAINT-LAURENT-MEDOC | |
| E+M | 33424/2 | SAINT-LAURENT-MEDOC | |
| E+M | 33426 | ST-LAURENT-DES-COMBES | |
| E+M | 33433 | SAINT-LOUBES | |
| E+M | 33436 | SAINT-MAGNE | |
| E+M | 33437 | SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON | |
| E+M | 33440 | SAINT-MARTIAL | |
| E+M | 33451 | SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC | |
| E+M | 33452 | SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET | |
| E+M | 33463 | SAINT-PIERRE-D’AURILLAC | |
| E+M | 33465 | SAINT-PIERRE-DE-MONS | |
| E+M | 33466 | SAINT-QUENTIN-DE-BARON | |
| E+M | 33467 | ST-QUENTIN-DE-CAPLONG | |
| E+M | 33471 | SAINT-SAUVEUR | |
| E+M | 33473 | SAINT-SAVIN | |
| E+M | 33480/1 | ST-SULPICE-DE-FALEYRENS | |
| E+M | 33480/2 | ST-SULPICE-DE-FALEYRENS | |
| E+M | 33482 | SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS | |
| E+M | 33484 | SAINT-SYMPHORIEN | |
| E+M | 33494 | SALAUNES | |
| E+M | 33495 | SALIGNAC | |
| E+M | 33498 | SALLES | |
| E+M | 33503 | SAUMOS | |
| E+M | 33504 | SAUTERNES | |
| E+M | 33506 | SAUVETERRE-DE-GUYENNE | |
| E+M | 33516 | SOUSSAC | |
| E+M | 33523 | TARGON | |
| E+M | 33528 | TEMPLE (LE) | |
| E+M | 33535 | TRESSES | |
| E+M | 33539 | VAYRES | |
| E+M | 33540 | VENDAYS-MONTALIVET (2C) | |
| E+M | 33545 | VERTHEUIL | |
| E+M | 33548 | VILLEGOUGE | |
| E+M | 33550 | VILLENAVE-D’ORNON | |
| E+M | 33551 | VILLENEUVE | |
| E+M | 40287 | SANGUINET | |
| E+M | 40307 | SORE |
Dernières brèves
- 1er mai – Signaler une chute de grêle
- 25 mars – Démarrage de la campagne 2026
- 6 mars – Réunion des techniciens 2026
- 13 août 2024 – Voleurs de nuages ?
- 18 mars 2024 – Les générateurs contrôlés à distance en phase d’expérimentation sur le terrain